|
World Voltage and Hertz Table Manhattan Electric Industries 1000 Stanley Avenue Brooklyn, NY 11208 Tel. (718) 649-9120, Fax. (718) 649-9121, E-mail sales@manhattanelectric.com 220 Volt Export Appliances www.manhattanelectric.com |
| Country | Voltage | Frequency | TV System | LW | MW | SW | FM |
| Afghanistan | 220V | 50Hz | B/PAL B/SECAM | ||||
| Albania | 220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Algeria | 127/220V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Argentina | 220V | 50Hz | N/PAL | ||||
| Australia | 240V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Austria | 220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Bangladesh | 230V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Belgium | 220V | 50Hz | B.H/PAL | ||||
| Bolivia | 110/220V | 50/60Hz | N/PAL | ||||
| Brazil | 110/127/220V | 60Hz | M/PAL | ||||
| Brunei | 240V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Bulgaria | 220V | 50Hz | D.K/SECAM | ||||
| Canada | 120/230V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Canary Islands | 110/220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Chile | 220V | 50Hz | M/NTSC | ||||
| China | 220V | 50Hz | D/PAL | ||||
| Columbia | 110/120V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Congo (P. R.) | 220V | 50Hz | D/SECAM | ||||
| Costa Rica | 120V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Cyprus | 240V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Czechoslovakia | 220V | 50Hz | D.K/SECAM | ||||
| Denmark | 220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Dominican Republic | 110V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Ecuador | 110V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Egypt | 110/220V | 50Hz | B/SECAM | ||||
| El Salvador | 110V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Fiji | 240V | 50Hz | M/NTSC | ||||
| Finland | 220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| France | 127/220V | 50Hz | E.L/SECAM | ||||
| Germany | 220V | 50Hz | B.G/SECAM/PAL | ||||
| Gibraltar | 240V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Greece | 220V | 50Hz | B.G/SECAM | ||||
| Guam | 110V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Guatemala | 110/120V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Honduras | 110V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Hong Kong | 200V | 50Hz | I/PAL | ||||
| Hungary | 220V | 50Hz | D.K/SECAM | ||||
| India | 230V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Indonesia | 127/220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Iran | 220V | 50Hz | B/SECAM | ||||
| Iraq | 220V | 50Hz | B/SECAM | ||||
| Ireland | 220V | 50Hz | AI/PAL | ||||
| Israel | 230V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Italy | 125/220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Jamaica | 110/220V | 50Hz | M/NTSC | ||||
| Jordan | 220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Kenya | 240V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Korea (D. P. R.) | 220V | 50Hz | D/SECAM | ||||
| Korea (Rep.) | 100/200V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Kuwait | 240V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Lebanon | 110/190V | 50Hz | B/SECAM | ||||
| Liberia | 120V | 60Hz | B/PAL | ||||
| Libya | 127/230V | 50Hz | B/SECAM | ||||
| Luxembourg | 120/220V | 50Hz | C/PAL, GL/SECAM | ||||
| Macao | 110/220V | 50Hz | I/PAL | ||||
| Malaysia | 240V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Mexico | 110/220V | 50Hz | M/NTSC | ||||
| Monaco | 220V | 50Hz | C/PAL, GL/SECAM | ||||
| Mongolia | 220V | 50Hz | D/SECAM | ||||
| Morocco | 115/220V | 50Hz | B/SECAM | ||||
| Myanmar | 230V | 50Hz | M/NTSC | ||||
| Netherlands | 220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| New Caledonia | 220V | 50Hz | K1/SECAM | ||||
| New Zealand | 230V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Nicaragua | 120V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Niger | 220V | 50Hz | K1/SECAM | ||||
| Nigeria | 230V | 50Hz | BG/PAL | ||||
| Norway | 230V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Oman | 220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Pakistan | 230V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Panama | 110/120V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Paraguay | 220V | 50Hz | N/PAL | ||||
| Peru | 220V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Philippines | 110/220V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Poland | 220V | 50Hz | D.K/SECAM | ||||
| Portugal | 220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Puerto Rico | 120V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Qatar | 240V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Rumania | 220V | 50Hz | D.K/PAL | ||||
| Saudi Arabia | 127/220V | 50/60Hz | B.G/SECAM, PAL | ||||
| Singapore | 230V | 50Hz | B/PAL | ||||
| South Africa | 220/230V | 50Hz | I/PAL | ||||
| Spain | 127/220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Sri Lanka | 230V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Sweden | 220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Switzerland | 220V | 50Hz | B.G/PAL | ||||
| Syria | 115/200V | 50Hz | B/SECAM | ||||
| Taiwan | 110V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| Thailand | 220V | 50Hz | B/PAL |
|
|||
| Turkey | 220V | 50Hz | B/PAL | ||||
| United Arab Emirates | 220V | 50Hz | B/PAL | ||||
| United Kingdom | 240V | 50Hz | I/PAL | ||||
| Uruguay | 220V | 50Hz | N/PAL | ||||
| USA | 120V | 60Hz | M/NTSC | ||||
| C. I. S. | 127/220V | 50Hz | D.K/SECAM | ||||
| Venezuela | 120V | 50/60Hz | N/NTSC | ||||
| Vietnam | 120/220V | 50Hz | M/NTSC, D/SECAM | ||||
| Yemen | 230V | 50Hz | B/PAL | ||||
| Yugoslavia | 220V | 50Hz | B.G/PAL |
|
Manhattan
Electric Industries
140 58th St., Box #38, Brooklyn Army Terminal, Unit 4-G Brooklyn, NY 11208 Tel. (718) 567-0500, Fax. (718) 567-0630, E-mail sales@manhattanelectric.com |